Navn | Dato | Resultat |
NM 15M Rifle | 03.04.2022 12:00 | Vis Resultat |
6FG Fin/Grovpistol | 07.04.2022 17:00 | Vis Resultat |
6F Finpistol | 30.04.2022 14:00 | Vis Resultat |
KM/MNM 5 Standard | 30.04.2022 12:00 | Vis Resultat |
Norgesfelt | 14.05.2022 10:00 | Vis Resultat |
7 FGHurtig | 15.05.2022 12:00 | Vis Resultat |
4 Silhuett | 21.05.2022 10:00 | Vis Resultat |
4 Silhuett KM | 21.05.2022 14:00 | Vis Resultat |
7 F/G | 29.05.2022 12:00 | Vis Resultat |
8 F NAIS | 15.06.2022 17:00 | Vis Resultat |
7 F Hurtigpistol | 15.06.2022 18:00 | Vis Resultat |
KM/ VM-fin/grov. | 10.07.2022 12:00 | Kommer |
7 F | 13.07.2022 17:00 | Kommer |
3 A Luftpistol | 23.07.2022 12:00 | Kommer |
5 Standardpistol | 31.07.2022 12:00 | Kommer |
5 Standardpistol | 31.07.2022 14:00 | Kommer |
3 A Luftpistol | 20.08.2022 10:00 | Kommer |
2 A Fripistol | 20.08.2022 14:00 | Kommer |
6 F | 27.08.2022 12:00 | Kommer |
7F Hurtigpistol KM/MNM | 10.09.2022 12:00 | Kommer |
4 Silhuett | 10.09.2022 14:00 | Kommer |
Luft. Rifle og pistol. | 14.09.2022 17:00 | Kommer |
5 Standardpistol | 25.09.2022 10:00 | Kommer |
6 F/G | 25.09.2022 12:00 | Kommer |
7 F Hurtig fin | 02.10.2022 14:00 | Kommer |
Luft. Pistol og rifle | 06.10.2022 17:00 | Kommer |
6 FG Fin/grovpistol | 15.10.2022 10:00 | Kommer |
7 F Hurtigpistol | 17.10.2022 17:00 | Kommer |
Luft pistol og rifle | 05.11.2022 10:00 | Kommer |
7 F Hurtig | 05.11.2022 13:00 | Kommer |
7 F Hurtig fin, Vinter | 14.11.2022 17:00 | Kommer |
Luft pistol og rifle | 21.11.2022 17:00 | Kommer |
Luft pistol og rifle | 03.12.2022 12:00 | Kommer |
6 FG | 03.12.2022 14:00 | Kommer |
7 FG | 11.12.2022 12:00 | Kommer |
5 Standardpistol | 17.12.2022 12:00 | Kommer |
6 F/G | 17.12.2022 14:00 | Kommer |
Oversikt over øvelse forkortelser
- 1F = Finfelt
- 1G = Grovfelt
- 1M = Militærfelt
- 1R = Revolverfelt
- 1S = Spesialfelt ( SP-pistol SR- revolver)
- 1M1 = Magnum 1
- 1M2 = Magnum 2
- 2A = Fripistol (ord )
- 2B = Fripistol ( colt 25m)
- 3A = Luftpistol (ord )
- 3B = Luftpistol Fallfigur
- 3C = Luftpistol Standard
- 4 = Siluett
- 5 = Standard
- 6F = Finpistol
- 6G = Grovpistol
- 7F = Hurtigpistol Fin
- 7G = Hurtigpistol Grov
- 7M = Hurtig Militær
- 7R = Hurtig Revolver
- 8F = NAIS fin
- 8G = NAIS grov
Premieringskoder
- A = Premietabell
- B = Spesialpremiering
- C = ingen premiering